Us Open 2019, è la notte di Djokovic Wawrinka – Dopo aver battuto rispettivamente Denis Kudla e Paolo Lorenzi, Djokovic e Wawrinka daranno vita questa notte all’incontro più affascinante di questo turno di ottavi di finale. Il match sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 2.30 del mattino italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport (Sky, Dazn e Eurosport Player). Cliccando su questo link potrete consultare tutti gli orari di gioco e la programmazione degli incontri.
US OPEN 2019, DJOKOVIC – WAWRINKA
I PRECEDENTI
L’ultimo incontro tra i due risale proprio alla finale degli Us Open nel 2016 che consegno a Wawrinka il terzo Slam in carriera, dopo aver conquistato nei due anni precedenti gli Australian Open e Roland Garros. Djokovic conduce con un parziale di 19 vittorie a 5.
29-08-2016 | US Open | Hard | F | Stan Wawrinka (3) d. Novak Djokovic (1) | 6-7(1) 6-4 7-5 6-3 | |
02-11-2015 | Paris Masters | Hard (i) | SF | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (4) | 6-3 3-6 6-0 | |
16-08-2015 | Cincinnati Masters | Hard | QF | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (5) | 6-4 6-1 | |
24-05-2015 | Roland Garros | Clay | F | Stan Wawrinka (8) d. Novak Djokovic (1) | 4-6 6-4 6-3 6-4 | |
19-01-2015 | Australian Open | Hard | SF | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (4) | 7-6(1) 3-6 6-4 4-6 6-0 | |
09-11-2014 | Tour Finals | Hard (i) | RR | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (3) | 6-3 6-0 | |
13-01-2014 | Australian Open | Hard | QF | Stan Wawrinka (8) d. Novak Djokovic (2) | 2-6 6-4 6-2 3-6 9-7 | |
04-11-2013 | Tour Finals | Hard (i) | SF | Novak Djokovic (2) d. Stan Wawrinka (7) | 6-3 6-3 | |
28-10-2013 | Paris Masters | Hard (i) | QF | Novak Djokovic (2) d. Stan Wawrinka (7) | 6-1 6-4 | |
26-08-2013 | US Open | Hard | SF | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (9) | 2-6 7-6(4) 3-6 6-3 6-4 | |
14-01-2013 | Australian Open | Hard | R16 | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (15) | 1-6 7-5 6-4 6-7(5) 12-10 | |
27-08-2012 | US Open | Hard | R16 | Novak Djokovic (2) d. Stan Wawrinka (18) | 6-4 6-1 3-1 RET | |
06-05-2012 | Madrid Masters | Clay | R16 | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka | 7-6(5) 6-4 | |
08-05-2011 | Rome Masters | Clay | R16 | Novak Djokovic (2) d. Stan Wawrinka (14) | 6-4 6-1 | |
11-04-2010 | Monte Carlo Masters | Clay | R16 | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka (13) | 6-4 6-4 | |
02-11-2009 | Basel | Hard (i) | QF | Novak Djokovic (2) d. Stan Wawrinka (6) | 3-6 7-6(5) 6-2 | |
12-04-2009 | Monte Carlo Masters | Clay | SF | Novak Djokovic (3) d. Stan Wawrinka (13) | 4-6 6-1 6-3 | |
12-03-2009 | Indian Wells Masters | Hard | R16 | Novak Djokovic (3) d. Stan Wawrinka (16) | 7-6(7) 7-6(6) | |
05-05-2008 | Rome Masters | Clay | F | Novak Djokovic (3) d. Stan Wawrinka | 4-6 6-3 6-3 | |
13-03-2008 | Indian Wells Masters | Hard | QF | Novak Djokovic (3) d. Stan Wawrinka | 7-6(5) 6-2 | |
07-10-2007 | Vienna | Hard (i) | F | Novak Djokovic (1) d. Stan Wawrinka | 6-4 6-0 | |
09-10-2006 | Vienna | Hard (i) | R16 | Stan Wawrinka d. Novak Djokovic (8) | 6-3 6-3 | |
22-09-2006 | Davis Cup WG | Hard | RR | Novak Djokovic d. Stan Wawrinka | 6-4 3-6 2-6 7-6(3) 6-4 | |
24-07-2006 | Umag | Clay | F | Stan Wawrinka d. Novak Djokovic (4) | 6-6(1) RET |
Redazione – Nella foto Stan Wawrinka (Usopen.org)